NR. | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
48-2025 | 26 november | 24 oktober |
49 | 3 december | 31 oktober |
50 | 10 december | 7 november |
51 | 17 december | 13 november |
52/1-2026 | 23 december | 21 november |
2 | 7 januari | 28 november |
3 | 14 januari | 4 december |
4 | 21 januari | 12 december |
5 | 28 januari | 18 december |
6 | 4 februari | 30 december |
7 | 11 februari | 9 januari |
8 | 18 februari | 16 januari |
9 | 25 februari | 23 januari |
10 | 4 mars | 30 januari |
11 | 11 mars | 6 februari |
12 | 18 mars | 13 februari |
13/14 | 25 mars | 20 februari |
15 | 9 april | 3 mars |
16 | 15 april | 12 mars |
17 | 22 april | 18 mars |
18 | 29 april | 25 mars |
19 | 6 maj | 1 april |
20 | 13 maj | 10 april |
21 | 20 maj | 16 april |
22 | 27 maj | 23 april |
23 | 3 juni | 29 april |
24/25 | 10 juni | 7 maj |
26 | 24 juni | 22 maj |
27 | 1 juli | 29 maj |
28 | 8 juli | 4 juni |
29 | 15 juli | 11 juni |
30 | 22 juli | 18 juni |
31 | 29 juli | 26 juni |
32 | 5 augusti | 3 juli |
33 | 12 augusti | 10 juli |
34 | 19 augusti | 17 juli |
35 | 26 augusti | 24 juli |
36 | 2 september | 31 juli |
37 | 9 september | 7 augusti |
38 | 16 september | 14 augusti |
39 | 23 september | 21 augusti |
40 | 30 september | 28 augusti |
41 | 7 oktober | 4 september |
42 | 14 oktober | 11 september |
43/44 | 21 oktober | 18 september |
45 | 4 november | 2 oktober |
46 | 11 november | 9 oktober |
47 | 18 november | 16 oktober |
48 | 25 november | 23 oktober |
49 | 2 december | 30 oktober |
50 | 9 december | 6 november |
51/52 | 16 december | 13 november |
53 | 30 december | 27 november |
Hemmets Journal
Food & Drink
21% Men, 79% Women, 51-65 years