| NR. | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG | 
| Special 84 | 26 november | 31 oktober | 
| 1-2026 | 3 december | 10 november | 
| 2 | 14 januari | 9 december | 
| 3 | 11 februari | 16 januari | 
| 4 | 11 mars | 16 februari | 
| 5 | 9 april | 13 mars | 
| 6 | 6 maj | 10 april | 
| 7 | 3 juni | 7 maj | 
| 8 | 1 juli | 5 juni | 
| 9 | 29 juli | 3 juli | 
| 10 | 26 augusti | 31 juli | 
| 11 | 23 september | 28 augusti | 
| 12 | 21 oktober | 25 september | 
| 1-2027 | 2 december | 6 november | 
Auto motor & sport
Automotive
68% Menn, 32% Kvinner, 38-65 år