NR. | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
1-2025 | 18 december | 22 november |
2 | 29 januari | 2 januari |
3 | 26 februari | 31 januari |
4 | 26 mars | 28 februari |
5 | 30 april | 31 mars |
6 | 28 maj | 2 maj |
7 | 25 juni | 23 maj |
8 | 23 juli | 27 juni |
9/10 | 20 augusti | 25 juli |
11 | 1 oktober | 5 september |
12 | 29 oktober | 3 oktober |
13 | 26 november | 30 oktober |
1-2026 | 23 december | 25 november |
Hälsa
Terveys
18% Miehet, 82% Naiset, 40-65 vuotta