NR. | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
1-2025 | 5 december | 11 november |
2 | 15 januari | 12 december |
3 | 12 februari | 20 januari |
4 | 12 mars | 17 februari |
Special | 19 mars | 24 februari |
5 | 9 april | 17 mars |
6 | 7 maj | 7 april |
7 | 4 juni | 8 maj |
8 | 2 juli | 5 juni |
Special | 23 juli | 30 juni |
9 | 30 juli | 7 juli |
10 | 27 augusti | 4 augusti |
11 | 24 september | 1 september |
Special | 24 september | 1 september |
12 | 22 oktober | 29 september |
Special | 26 november | 31 oktober |
1-2026 | 3 december | 10 november |
Auto motor & sport
Autot
68% Miehet, 32% Naiset, 38-65 vuotta