NR. | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
1-2025 | 27 december | 22 november |
2 | 8 januari | 29 november |
3 | 15 januari | 6 december |
4 | 22 januari | 12 december |
5 | 29 januari | 19 december |
6 | 5 februari | 2 januari |
7 | 12 februari | 10 januari |
8 | 19 februari | 17 januari |
9 | 26 februari | 24 januari |
10 | 5 mars | 31 januari |
11 | 12 mars | 7 februari |
12 | 19 mars | 14 februari |
13 | 26 mars | 21 februari |
14 | 2 april | 28 februari |
15/16 | 9 april | 7 mars |
17 | 24 april | 21 mars |
18 | 30 april | 27 mars |
19 | 7 maj | 2 april |
20 | 14 maj | 9 april |
21 | 21 maj | 15 april |
22 | 28 maj | 24 april |
23 | 4 juni | 2 maj |
24/26 | 11 juni | 9 maj |
26 | 25 juni | 21 maj |
27 | 2 juli | 28 maj |
28 | 9 juli | 4 juni |
29 | 16 juli | 12 juni |
30 | 23 juli | 19 juni |
31 | 30 juli | 27 juni |
32 | 6 augusti | 4 juli |
33 | 13 augusti | 11 juli |
34 | 20 augusti | 18 juli |
35 | 27 augusti | 25 juli |
36 | 3 september | 1 augusti |
37 | 10 september | 8 augusti |
38 | 17 september | 15 augusti |
39 | 24 september | 22 augusti |
40 | 1 oktober | 29 augusti |
41 | 8 oktober | 5 september |
42 | 15 oktober | 12 september |
43/44 | 22 oktober | 19 september |
45 | 5 november | 3 oktober |
46 | 12 november | 10 oktober |
47 | 19 november | 17 oktober |
48 | 26 november | 24 oktober |
49 | 3 december | 31 oktober |
50 | 10 december | 7 november |
51 | 17 december | 14 november |
52/1-2026 | 23 december | 21 november |
Hemmets Journal
Essen & Trinken
21% Männer, 79% Frauen, 51-65 Jahre